Проекты в наличии
Цена проекта
от
4 130 000
грн
Адрес КГ Phoenix
| Адрес | с. Поляница, ул. Прелуки, 11 |
| Супермаркет | 980 м |
| Детский сад | 110 м |
| Школа | 110 м |
| Аптека | 500 м |
| Расстояние от города | 92.09 км |
Характеристики КГ
| Размер территории | 1 га |
| Количество участков | 49 |
| Количество коттеджей | 49 |
| Размер участка под коттедж | 2 сотки |
| Стены | SIP-панели / дерево |
| Отопление | электрический котел |
| Утепление | базальтовая вата |
| Водоснабжение | автономное |
| Электричество | да |
| Газ | нет |
| Канализация | дренажная яма |
| Закрытая территория | да |
Статус строительства проектов
| Тип | В проекте | Строится | Построен |
| коттедж | 0 | 0 | 49 |
ЦЕНЫ НА ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Расположение
Цена проекта
от 4 130 000 грн
от 98 124 $
Отзывы о КГ Phoenix
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
с. Чукаловка, ул. Петлюры
от 1 320 000 грн
от 31 362 $
8.68 км
Удалить из избранного?
с. Поляница, урочище Прелуки
от 3 520 000 грн
от 83 631 $
92.41 км
Удалить из избранного?