Последние проекты
Цена проекта
от
10 678 440
грн
Адрес КГ Роскошный
| Адрес | с. Романков, ул. Роскошная |
| Автобусная остановка | 1.93 км |
| Детский сад | 880 м |
| Школа | 880 м |
| Расстояние от города | 29.49 км |
Характеристики КГ
| Размер территории | 0.1 га |
| Количество участков | 7 |
| Количество коттеджей | 7 |
| Размер участка под коттедж | 9.3-11.3 соток |
| Стены | кирпич / газоблок |
| Отопление | газовый котел |
| Утепление | минеральная вата |
| Водоснабжение | индивидуальное |
| Электричество | да |
| Газ | да |
| Канализация | септик |
| Закрытая территория | да |
Статус строительства проектов
| Тип | В проекте | Строится | Построен |
| коттедж | 0 | 0 | 7 |
ЦЕНЫ НА ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Расположение
с. Романков
от 13 160 000 грн
от 312 664 $
31.25 км
Удалить из избранного?
с. Романков, ул. Лесная, 6
от 7 950 000 грн
от 188 881 $
8.9 км
Удалить из избранного?
г. Ирпень, ул. Олега Кошевого, 17
от 4 620 000 грн
от 109 765 $
25.46 км
Удалить из избранного?