За нашою інформацією на сьогодні в КМ Best House не залишилося будинків в продажі від забудовника.
Дивитися котеджні містечка в продажі
Усі проекти продано
Адреса КМ Best House
| Адреса | м. Вишневе, вул. Петра Дорошенка, 3-7, 13, 25, 29, вул. Богдана Хмельницького, 27, 46, вул. Вишнева, 13, вул. Ивана Франка, 18-19, вул. Василя Стуса, 24, вул. Вереснева, 10, 10а, 10б |
| Автобусна зупинка | 1.19 км |
| Супермаркет | 240 м |
| Дитячий садок | 110 м |
| Школа | 110 м |
| Аптека | 210 м |
| Відстань від міста | 14.66 км |
Характеристики КМ
| Кількість ділянок | 1 |
| Кількість коттеджів | 1 |
| Розмір ділянки під котедж | 5 соток |
| Кількість таунхаусів | 65 |
| Кількість дуплексів | 4 |
| Прибудинкова ділянка таунхауса | 3 сотки |
| Прибудинкова ділянка дуплексу | 3 соток |
| Стіни | цегла |
| Опалення | газовий котел |
| Утеплення | мінеральна вата / пінопласт |
| Водопостачання | централізоване |
| Електрика | так |
| Газ | так |
| Каналізація | септик / централізована |
| Закрита територія | так |
Статус будівництва проектів
| Тип | В проекті | Будується | Збудовано |
| котедж | 0 | 0 | 1 |
| таунхаус | 0 | 0 | 65 |
| дуплекс | 0 | 0 | 4 |
ціни на типові проекти
таунхаус
таунхаус
Розташування
м. Вишневе, вул. Квітнева, 9
від 2 340 000 грн
від 55 596 $
19.85 км
Видалити з обраного?
м. Ірпінь, вул. Олега Кошового, 17
від 4 620 000 грн
від 109 765 $
25.46 км
Видалити з обраного?
с. Красилівка, вул. Кірова, 76
від 3 620 000 грн
від 86 007 $
17.6 км
Видалити з обраного?