Новий проект
Адреса КМ GREENBOR
| Адреса | с. Зелений Бір, вул. Дорошенка, 1 |
| Супермаркет | 1.20 км |
| Дитячий садок | 1.19 км |
| Школа | 1.19 км |
| Відстань від міста | 30.69 км |
Характеристики КМ
| Площа території | 0.5 га |
| Кількість таунхаусів | 10 |
| Кількість дуплексів | 8 |
| Прибудинкова ділянка таунхауса | 1.7-2.9 соток |
| Прибудинкова ділянка дуплексу | 1.7-2.9 соток |
| Стіни | газоблок |
| Опалення | електричний котел |
| Утеплення | пінопласт |
| Водопостачання | централізоване |
| Електрика | так |
| Газ | ні |
| Каналізація | централізована |
| Закрита територія | так |
Статус будівництва проектів
| Тип | В проекті | Будується | Збудовано |
| таунхаус | 0 | 10 | 0 |
| дуплекс | 0 | 8 | 0 |
ціни на типові проекти
таунхаус
дуплекс
таунхаус
дуплекс
Розташування
м. Ірпінь, вул. Олега Кошового, 17
від 4 620 000 грн
від 109 765 $
25.46 км
Видалити з обраного?
с. Красилівка, вул. Кірова, 76
від 3 620 000 грн
від 86 007 $
17.6 км
Видалити з обраного?
м. Ірпінь, вул. Тиха, 3
від 2 220 000 грн
від 52 745 $
5.1 км
Видалити з обраного?