Останні проекти
Ціна проекту
від
2 870 000
грн
Адреса КМ Одноповерховий Київ - Старі Петрівці
| Адреса | с. Старі Петрівці, вул. Грушевського |
| Автобусна зупинка | 1.44 км |
| Супермаркет | 1.78 км |
| Дитячий садок | 400 м |
| Школа | 400 м |
| Аптека | 700 м |
| Відстань від міста | 9.2 км |
Характеристики КМ
| Площа території | 0.15 га |
| Кількість ділянок | 2 |
| Кількість коттеджів | 2 |
| Розмір ділянки під котедж | 15 соток |
| Кількість дуплексів | 4 |
| Прибудинкова ділянка дуплексу | 3 соток |
| Стіни | газоблок / цегла |
| Опалення | електричний котел |
| Утеплення | базальтова вата |
| Водопостачання | автономне |
| Електрика | так |
| Газ | ні |
| Каналізація | септик |
| Закрита територія | ні |
Статус будівництва проектів
| Тип | В проекті | Будується | Збудовано |
| котедж | 0 | 0 | 2 |
| дуплекс | 0 | 0 | 4 |
ціни на типові проекти
Розташування
с. Старі Петрівці, вул. Сагайдачного
від 2 180 000 грн
від 51 794 $
26.29 км
Видалити з обраного?
м. Ірпінь, вул. Олега Кошового, 17
від 4 620 000 грн
від 109 765 $
25.46 км
Видалити з обраного?
с. Красилівка, вул. Кірова, 76
від 3 620 000 грн
від 86 007 $
17.6 км
Видалити з обраного?