По нашей информации на сегодня в КГ New Smart 7 не осталось домов в продаже от застройщика.
Смотреть коттеджные городки в продаже
Все проекты проданы
Адрес КГ New Smart 7
| Адрес | с. Софиевская Борщаговка, ул. Бархатная, 32 |
| Автобусная остановка | 1.15 км |
| Супермаркет | 750 м |
| Детский сад | 480 м |
| Школа | 480 м |
| Аптека | 760 м |
| Расстояние от города | 15.5 км |
Характеристики КГ
| Размер территории | 0.206 га |
| Количество таунхаусов | 12 |
| Количество дуплексов | 2 |
| Придомовой участок таунхауса | 0.15-0.45 соток |
| Придомовой участок дуплекса | 2 сотки |
| Количество квадрохаусов | 8 |
| Придомовой участок квадрохауса | 0.8 соток |
| Стены | газоблок |
| Отопление | электрический котел |
| Утепление | базальт / пенополистирол |
| Водоснабжение | централизованное |
| Электричество | да |
| Канализация | централизованная |
| Закрытая территория | да |
Статус строительства проектов
| Тип | В проекте | Строится | Построен |
| таунхаус | 0 | 12 | 0 |
| дуплекс | 0 | 2 | 0 |
| квадрохаус | 0 | 8 | 0 |
ЦЕНЫ НА ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
таунхаус
Расположение
с. Софиевская Борщаговка, ул. Промышленная, 16
от 1 770 000 грн
от 42 053 $
14.8 км
Удалить из избранного?
с. Софиевская Борщаговка, ул. Бархатная, 8
от 2 490 000 грн
от 59 159 $
15.61 км
Удалить из избранного?
с. Софиевская Борщаговка, ул. Шалимова
от 2 430 000 грн
от 57 734 $
16.3 км
Удалить из избранного?
с. Софиевская Борщаговка, ул. Сечевая, 6
от 1 950 000 грн
от 46 330 $
15.54 км
Удалить из избранного?