За нашою інформацією на сьогодні в КМ New Smart 7 не залишилося будинків в продажі від забудовника.
Дивитися котеджні містечка в продажі
Усі проекти продано
Адреса КМ New Smart 7
| Адреса | с. Софіївська Борщагівка, вул. Оксамитова, 32 |
| Автобусна зупинка | 1.15 км |
| Супермаркет | 750 м |
| Дитячий садок | 480 м |
| Школа | 480 м |
| Аптека | 760 м |
| Відстань від міста | 15.5 км |
Характеристики КМ
| Площа території | 0.206 га |
| Кількість таунхаусів | 12 |
| Кількість дуплексів | 2 |
| Прибудинкова ділянка таунхауса | 0.15-0.45 соток |
| Прибудинкова ділянка дуплексу | 2 сотки |
| Кількість квадрохаусів | 8 |
| Прибудинкова ділянка квадрохауса | 0.8 соток |
| Стіни | газоблок |
| Опалення | електричний котел |
| Утеплення | базальт / пінополістирол |
| Водопостачання | централізоване |
| Електрика | так |
| Каналізація | централізована |
| Закрита територія | так |
Статус будівництва проектів
| Тип | В проекті | Будується | Збудовано |
| таунхаус | 0 | 12 | 0 |
| дуплекс | 0 | 2 | 0 |
| квадрохаус | 0 | 8 | 0 |
ціни на типові проекти
таунхаус
Розташування
с. Софіївська Борщагівка, вул. Промислова, 16
від 1 770 000 грн
від 42 053 $
14.8 км
Видалити з обраного?
с. Софіївська Борщагівка, вул. Оксамитова, 8
від 2 490 000 грн
від 59 159 $
15.61 км
Видалити з обраного?
с. Софіївська Борщагівка, вул. Шалімова
від 2 430 000 грн
від 57 734 $
16.3 км
Видалити з обраного?
с. Софіївська Борщагівка, вул. Січова, 6
від 1 950 000 грн
від 46 330 $
15.54 км
Видалити з обраного?